
Size Chart - Leggings
INCHES
US Regular
| Brand Size | US Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0~0 | 23 - 24 | 33 - 34 | 25 |
| S | 0~2 | 24.5 - 26 | 34.5 - 36 | 25 |
| M | 4~6 | 26 - 27.5 | 36 - 37.5 | 25 |
| L | 8~10 | 28 - 29.5 | 37.5 - 39.5 | 25 |
| XL | 12 | 30 - 31.5 | 39.5 - 41.5 | 25 |
| XXL | 14~16 | 32 - 33.5 | 41.5 - 43.5 | 25 |
— Body Measurements —
