Size Charts-Tank Top
INCHES
US Regular
| Brand Size | Bust (in) | Cup | Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 30 - 32 | 30A / 30B / 32A | 16.3 |
| S | 32 - 34 | 32A / 32B / 34A | 16.4 |
| M | 34 - 36 | 32C / 34B | 17.4 |
| L | 36 - 37.5 | 34C / 36A / 36B (compressive) | 17.4 |
| XL | 37.5 - 39 | 36C / 38A / 38B (compressive) | 18 |
| XXL | 39 - 40.5 | 38B / 38C (very compressive) | 18.3 |
— Body Measurements —